| ·德國(guó)總理默克爾周二對(duì)監(jiān)管影子銀行的受阻趨勢(shì)提出嚴(yán)厲批評(píng),。她呼吁二十國(guó)集團(tuán)在本周晚些時(shí)候舉行的峰會(huì)上推進(jìn)對(duì)影子銀行的監(jiān)管計(jì)劃,。
| 2013-09-04 10:12 | | | ·經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)周二表示,,如果近幾個(gè)月發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體資本大量外流態(tài)勢(shì)加劇,,已受限的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭可能進(jìn)一步削弱,。 | 2013-09-04 10:11 | | | ·美國(guó)8月供應(yīng)管理學(xué)會(huì)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)升至55.7,,7月為55.4,。而此前,,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)該指數(shù)將降至53.8,。
| 2013-09-04 10:11 | | | ·
石油輸出國(guó)組織8月份原油產(chǎn)量降至2011年6月份以來(lái)的最低水平,,原因是利比亞很多關(guān)鍵原油出口港口的示威活動(dòng)導(dǎo)致該國(guó)原油產(chǎn)量減半。歐佩克8月份原油日均產(chǎn)量為3017萬(wàn)桶,,較7月份的3033.5萬(wàn)桶減少16.5萬(wàn)桶,。 | 2013-09-03 10:14 | | | ·
數(shù)據(jù)分析公司Markit和英國(guó)皇家采購(gòu)與供應(yīng)學(xué)會(huì)聯(lián)合編制的月度調(diào)查顯示,英國(guó)8月制造業(yè)PMI升至57.2,,觸及2011年2月以來(lái)的最高水平,,7月為54.8,。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們之前預(yù)計(jì),8月制造業(yè)PMI將升至55.0,,7月PMI初值為54.6,。 | 2013-09-03 10:14 | | | ·
8月份歐元區(qū)制造業(yè)活動(dòng)復(fù)蘇范圍擴(kuò)大,西班牙和意大利等因歐元區(qū)財(cái)政危機(jī)陷入長(zhǎng)期衰退的國(guó)家的制造業(yè)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),。數(shù)據(jù)供應(yīng)商Markit公布,,歐元區(qū)8月份制造業(yè)PMI從7月份的50.3升至51.4,在初步數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上小幅向上修正,。 | 2013-09-03 10:13 | | | ·一位知情巴西官員表示,,金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人本周晚些時(shí)候?qū)⒃诙砹_斯圣彼得堡會(huì)晤,公布3月以來(lái)就創(chuàng)建1000億美元應(yīng)急協(xié)議基金的相關(guān)談判進(jìn)展情況,;此外,,金磚國(guó)家還在商討成立一家500億美元的開(kāi)發(fā)銀行,為特定項(xiàng)目融資,。該官員稱,,如果所有人對(duì)目前磋商的內(nèi)容感到滿意,他認(rèn)為明年達(dá)成協(xié)議的可能性比較大,。
| 2013-09-02 10:14 | | | ·
韓國(guó)貿(mào)易,、工業(yè)和能源部9月1日公布,韓國(guó)8月份出口增速快于此前一個(gè)月,,且高于市場(chǎng)預(yù)期,。8月份出口額較上年同期增長(zhǎng)7.7%,至463.65億美元,,預(yù)期中值為增長(zhǎng)4.0%,。 | 2013-09-02 10:14 | | | ·美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬上周六表示,他已經(jīng)準(zhǔn)備好下令對(duì)敘利亞發(fā)動(dòng)攻擊,,懲罰該國(guó)政府使用化學(xué)武器,,他表示將在下令前尋求國(guó)會(huì)的授權(quán)。奧巴馬稱,,必須對(duì)這種威脅做出應(yīng)對(duì),。他強(qiáng)烈呼吁使用武力懲罰敘利亞阿薩德政權(quán)。他稱已經(jīng)與國(guó)會(huì)領(lǐng)袖談話,,他們都同意在國(guó)會(huì)復(fù)會(huì)后對(duì)采取軍事行動(dòng)進(jìn)行辯論,。
| 2013-09-02 10:13 | | | · 美國(guó)商務(wù)部周四公布,第二季度美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)折合成年率增長(zhǎng)2.5%,,增幅大于上個(gè)月公布的1.7%的初步數(shù)據(jù),,因出口和商業(yè)投資被向上修正,意味著經(jīng)濟(jì)加速增長(zhǎng)的勢(shì)頭或?qū)⒀永m(xù)至下半年,。接受道瓊斯通訊社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì),,美國(guó)第二季度GDP增幅將被修正為2.2%,。 | 2013-08-30 09:11 | | | ·
美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司周四稱,由于資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)改善,,同時(shí)借貸規(guī)模適度增加,,美國(guó)銀行業(yè)連續(xù)第16個(gè)季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)上升,今年二季度銀行業(yè)利潤(rùn)創(chuàng)422億美元的歷史新高,。 | 2013-08-30 09:10 | | | ·
德國(guó)8月份通貨膨脹率顯著下降,,降至歐洲央行設(shè)定的目標(biāo)以下,主要因能源價(jià)格通脹回落,。德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局周四公布的初步數(shù)據(jù)顯示,,德國(guó)8月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)較7月份持平。8月份CPI較上年同期的升幅為1.5%,,低于7月份的1.9%,,為四個(gè)月來(lái)的首次回落。8月份CPI同比升幅也低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期,。
| 2013-08-30 09:10 | | | ·
歐洲央行周三稱,,7月份私營(yíng)領(lǐng)域獲得的貸款較上年同期下降1.9%,降幅大于6月份的1.6%,。7月份私營(yíng)領(lǐng)域貸款較6月份也出現(xiàn)下滑,。此外,7月份廣義貨幣供應(yīng)量指標(biāo)M3較上年同期增長(zhǎng)2.2%,,增幅低于6月份的2.4%,,但高于分析師預(yù)計(jì)的2%,。 | 2013-08-29 09:55 | | | ·
英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼周三表示,,該行已做好準(zhǔn)備,如果金融市場(chǎng)利率上升對(duì)剛剛萌發(fā)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇造成威脅,,將采取新的刺激措施扶持經(jīng)濟(jì),。在7月1日就職以來(lái)的首次公開(kāi)講話中,卡尼試圖打消金融市場(chǎng)對(duì)于英國(guó)央行將比本月早些時(shí)候預(yù)計(jì)的時(shí)間提前上調(diào)基準(zhǔn)利率的預(yù)期,�,?嵛淳唧w說(shuō)明英國(guó)央行準(zhǔn)備采取何種行動(dòng)。
| 2013-08-29 09:54 | | | ·
美國(guó)7月份成屋簽約銷售連續(xù)第二個(gè)月下滑,,這是按揭利率上升開(kāi)始拖累住房市場(chǎng)復(fù)蘇的最新跡象,。美國(guó)全國(guó)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)周三公布,7月份成屋簽約銷售指數(shù)較6月份下降1.3%,,至109.5,,降幅略高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)的1%。當(dāng)月成屋簽約銷售指數(shù)較上年同期上升6.7%,。 | 2013-08-29 09:53 | | | ·
白宮周二表示,,總統(tǒng)奧巴馬對(duì)于敘利亞使用化學(xué)武器的任何回應(yīng)不會(huì)以推翻阿薩德政權(quán)為目標(biāo),。卡尼表示,,奧巴馬仍在考慮回應(yīng)敘利亞上周毒氣襲擊事件的軍事和非軍事選項(xiàng),。活動(dòng)人士和敘利亞反對(duì)派稱,,上周的襲擊造成1000多人死亡,。 | 2013-08-28 10:12 | | | ·
經(jīng)濟(jì)研究所(Ifo)周二公布的數(shù)據(jù)顯示,隨著出口前景改善,,德國(guó)企業(yè)信心在8月份顯著上升,。這份數(shù)據(jù)證明,德國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然在年初開(kāi)局不利,,但目前動(dòng)能有所加大,。德國(guó)8月份Ifo商業(yè)信心指數(shù)從7月份的106.2升至107.5,高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)的107.0,。這是該指數(shù)連續(xù)第四個(gè)月上升,。 | 2013-08-28 10:11 | | | ·
韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)周二表示,韓國(guó)政府將繼續(xù)持有韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行50%加1股的控股權(quán),,但也可能通過(guò)首次公開(kāi)募股(IPO)出售部分股權(quán),。數(shù)月來(lái)圍繞韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行命運(yùn)的不確定性由此得以消除。金融服務(wù)委員會(huì)將把韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行,、該行控股公司KDB
Financial Group以及Korea Finance Corp.合并為一個(gè)實(shí)體,,此舉旨在通過(guò)減少業(yè)務(wù)范圍的重疊來(lái)提高效率。 | 2013-08-28 10:10 | | | ·
美國(guó)國(guó)務(wù)卿克里周一表示,,敘利亞政府對(duì)平民使用化學(xué)武器的做法在道德上無(wú)法令人接受,。此番講話傳遞出迄今為止最清晰的信號(hào),即奧巴馬政府正準(zhǔn)備對(duì)敘利亞總統(tǒng)阿薩德的政權(quán)進(jìn)行攻擊,。 | 2013-08-27 09:42 | | | ·
美國(guó)商務(wù)部周一公布,,經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整,7月份整體耐用品訂單較6月份下降7.3%,,至2266億美元,。經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期為下降4%。民用飛機(jī)訂單減少是導(dǎo)致耐用品訂單下滑的主要原因,。但總體耐用品訂單較上年同期增長(zhǎng)3.3%,,不包括運(yùn)輸設(shè)備的耐用品訂單較上年同期增長(zhǎng)2.5%。 | 2013-08-27 09:41 | | | · 經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nouriel
Roubini在周一刊登的采訪文章中稱,,意大利政局動(dòng)蕩引發(fā)了該國(guó)需要進(jìn)行債務(wù)重組的風(fēng)險(xiǎn),。Roubini表示,意大利明年年初可能會(huì)舉行大選。Roubini在接受意大利《共和國(guó)報(bào)》采訪時(shí)稱,,也不能排除意大利提前舉行大選的可能性,。到目前為止,意大利還無(wú)需緊急干預(yù),。 | 2013-08-27 09:40 | | | ·
斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家霍爾在美國(guó)杰克遜霍爾年度經(jīng)濟(jì)峰會(huì)上表示,,美聯(lián)儲(chǔ)需頂住在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前收緊信貸條件的壓力。他指出,,未來(lái)兩年的核心風(fēng)險(xiǎn)是:美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在經(jīng)濟(jì)回歸正常之前屈從于加息和收縮資產(chǎn)規(guī)模的壓力,。他還對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)銀行存款準(zhǔn)備金率發(fā)出警告,存款準(zhǔn)備金率每上調(diào)1個(gè)百分點(diǎn),,就會(huì)推高實(shí)際利率,。 | 2013-08-26 09:53 | | | ·
歐盟能源專員厄廷格近日在接受德國(guó)媒體采訪時(shí)預(yù)計(jì),希臘新救助方案的規(guī)模將遠(yuǎn)低于之前的方案,,但他表示,,希臘債券減記的可能性不能完全排除,即使德國(guó)政府繼續(xù)反對(duì)這一方式,。他還預(yù)計(jì)新的救助方案將在2014-2016年實(shí)行,,規(guī)模將在幾十億歐元。 | 2013-08-26 09:52 | | | ·
日本央行行長(zhǎng)黑田東彥上周六表示,,有證據(jù)顯示日本央行的債券購(gòu)買計(jì)劃已開(kāi)始顯現(xiàn)成效,。他列舉的證據(jù)包括:日本股市上揚(yáng)、長(zhǎng)期利率依然穩(wěn)定在低水平,、就業(yè)狀況改善,、企業(yè)投資出現(xiàn)回暖跡象。他還表示,,投資者的通貨膨脹預(yù)期似乎也在升溫,。 | 2013-08-26 09:51 | | | ·
土耳其央行行長(zhǎng)巴斯西通過(guò)電子郵件發(fā)表聲明稱,根據(jù)8月20日貨幣政策委員會(huì)會(huì)議所制定的策略,,央行從周三開(kāi)始將每日實(shí)施額外的貨幣緊縮措施,。但土耳其央行沒(méi)有確定額外緊縮措施的截止日期,。在實(shí)施額外緊縮措施期間,,土耳其央行每日貨幣拍賣規(guī)模的下限從5000萬(wàn)美元提高至1億美元。 | 2013-08-22 09:34 | | | ·
據(jù)外媒報(bào)道,,日本央行行長(zhǎng)黑田東彥接受采訪時(shí)表示,,如果日本政府推進(jìn)上調(diào)消費(fèi)稅的計(jì)劃,日本經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期不可能放緩,,而且相信政府能采取有力措施加強(qiáng)財(cái)政紀(jì)律,。如果最終消費(fèi)稅率如期上調(diào)或海外經(jīng)濟(jì)體帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增大,該央行將“毫不猶豫地出臺(tái)更多貨幣刺激措施”,。 | 2013-08-22 09:33 | | | ·
一段時(shí)間以來(lái),,歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭漸強(qiáng),,歐元?dú)W股雙雙上揚(yáng),歐元區(qū)債市也比較平穩(wěn),。不過(guò),,在即將到來(lái)的9月,德國(guó)將迎來(lái)大選,,此外,,包括葡萄牙、西班牙,、希臘和意大利在內(nèi)的歐元區(qū)多個(gè)高負(fù)債國(guó)將于9月迎來(lái)債務(wù)到期高峰的挑戰(zhàn),;另外,德國(guó)政府預(yù)計(jì),,希臘可能將很快需要第三輪援助,。這些不確定因素,都有可能導(dǎo)致歐債危機(jī)在9月重新發(fā)酵,。 | 2013-08-22 09:32 | | | ·據(jù)德國(guó)媒體周三引述未具名德國(guó)政府官員的話報(bào)道,,如果向希臘提供第三輪救助,其貸款規(guī)模將較之前兩輪救助計(jì)劃大幅降低,,且附加的貸款條件也會(huì)更少,。 | 2013-08-21 17:25 | | | ·日本原子力規(guī)制委員會(huì)周三公布,按照國(guó)際核事故分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),,將福島第一核電站核泄漏事故等級(jí)定為三級(jí),,屬嚴(yán)重事故。在這起事故中,,有大約300噸被嚴(yán)重污染的水泄出,。 | 2013-08-21 17:25 | | | ·一位聯(lián)邦官員已經(jīng)批準(zhǔn)了花旗集團(tuán)與投資者就數(shù)十種債券和優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)訴訟達(dá)成的7.3億美元的和解方案。此前這些投資者指控花旗在投資質(zhì)量方面對(duì)投資者有所隱瞞,。
| 2013-08-21 17:24 | | | ·
因印尼經(jīng)常帳赤字創(chuàng)空前新高,,趨使印尼盾貶值至2009年來(lái)最低價(jià)位,上周五,,10年期國(guó)債收益率上漲至2011年2月后最高水平,。周一,印尼股市暴跌5.6%,,周二,,印尼股市繼續(xù)暴跌5.51%。分析稱雖然印尼央行采取了一些措施,,但在市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將退出QE的背景之下,,外國(guó)投資者仍在逃離。 | 2013-08-20 17:35 | | | ·
澳大利亞央行周二公布的8月6日會(huì)議紀(jì)要顯示,就當(dāng)時(shí)降息決定在與市場(chǎng)溝通方面,,政策委員們認(rèn)為央行應(yīng)該既不排除進(jìn)一步降息的可能,,也不暗示短期內(nèi)打算降息。紀(jì)要還稱,,澳元匯率雖已跌至三年低點(diǎn),,但仍處于歷史高位,對(duì)8月份降息構(gòu)成支撐,;未來(lái)可能進(jìn)一步下跌,,將有助于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)再平衡。 | 2013-08-20 17:34 | | | · 據(jù)媒體消息,,美國(guó)農(nóng)業(yè)部日前發(fā)布的8月份農(nóng)產(chǎn)品供求預(yù)測(cè)報(bào)告顯示,,2013年全球糧食產(chǎn)量將達(dá)約24.3億噸,比去年增長(zhǎng)8%,。其中,,玉米、大豆和小麥產(chǎn)量均將創(chuàng)歷史新高,。國(guó)際市場(chǎng)上,,糧價(jià)正在大幅下跌,糧食供應(yīng)緊張的狀況暫時(shí)得到緩解,。 | 2013-08-20 17:33 | | | ·
美國(guó),、德國(guó)和英國(guó)國(guó)債收益率周一創(chuàng)下2013年新高,近期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭增強(qiáng)的跡象繼續(xù)削弱國(guó)債作為避險(xiǎn)資產(chǎn)所獲得的支撐,。10年期美國(guó)國(guó)債收益率一度升至2.873%,,創(chuàng)2011年7月來(lái)的最高水平;10年期德國(guó)國(guó)債收益率觸及2012年3月以來(lái)新高1.91%,;10年期英國(guó)國(guó)債收益率則升至兩年高點(diǎn)2.73%,。 | 2013-08-20 09:51 | | | ·
德國(guó)央行周一發(fā)布月度報(bào)告稱,繼第二季度的強(qiáng)勁增長(zhǎng)之后,,德國(guó)經(jīng)濟(jì)將在今年余下時(shí)間放緩,,回歸正常而穩(wěn)定的水平。另外,,由于德國(guó)企業(yè)在歐洲以外地區(qū)構(gòu)建了生產(chǎn)設(shè)施,,進(jìn)而可能制約在德國(guó)的投資及出口增長(zhǎng),德國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到威脅,。 | 2013-08-20 09:51 | | | ·
日本財(cái)務(wù)省周一公布,,因日元走軟推高出口額,同時(shí)受化石燃料需求攀升提振進(jìn)口增長(zhǎng)19.6%,,日本7月份出口同比增長(zhǎng)12.2%。因此,日本7月份出現(xiàn)貿(mào)易逆差1.024萬(wàn)億日元,,為連續(xù)第13個(gè)月逆差,。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì),日本7月份貿(mào)易逆差為7764億日元,,上年同期為5286億日元,,6月份為1823億日元。 | 2013-08-19 17:20 | | | ·
費(fèi)城聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行上周五公布的調(diào)查顯示,,41位受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家一致預(yù)計(jì)今年全年美國(guó)GDP將增長(zhǎng)1.5%,,低于5月份調(diào)查中2.0%的預(yù)期增幅。經(jīng)濟(jì)學(xué)家還預(yù)計(jì),,今年下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭將弱于三個(gè)月前的預(yù)期,。 | 2013-08-19 10:14 | | | ·據(jù)遞交給美國(guó)SEC的文件顯示,美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在調(diào)查投資銀行摩根大通在香港的用人情況以及該行與某些客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系,。據(jù)報(bào)道,,SEC正專門調(diào)查摩根大通對(duì)中國(guó)高官子女的聘用情況以及這些雇員是否幫助該行贏得業(yè)務(wù)。摩根大通18日稱,,公司在上周的10-Q文件中披露了這一問(wèn)題,,目前正全力配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查。 | 2013-08-19 10:13 | | | ·
上周標(biāo)普500指數(shù)下跌2.1%,,創(chuàng)今年以來(lái)最大的單周跌幅,。美國(guó)國(guó)債價(jià)格同時(shí)下跌,10年期國(guó)債收益率創(chuàng)兩年多新高,。分析人士認(rèn)為這主要是市場(chǎng)擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)退出QE所致,,避險(xiǎn)情緒升溫推動(dòng)資金暫時(shí)獲利了結(jié),流出美元資產(chǎn),,而金銀等貴金屬重獲青睞,。 | 2013-08-19 10:13 | | | ·
美國(guó)圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)布拉德周三表示,勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)了“重大改善”,,不過(guò)仍不確信美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始縮減債券購(gòu)買計(jì)劃的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟,。布拉德在分析就業(yè)市場(chǎng)改善程度時(shí)表示,他關(guān)注的是失業(yè)率,,以及非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)的幅度,。 | 2013-08-15 17:18 | | | · 世界黃金協(xié)會(huì)印度辦公室主管P.R.
Somasundaram周四表示,今年世界黃金兩大買家中國(guó)和印度的黃金需求將超過(guò)2012年,,金價(jià)下跌或刺激黃金實(shí)物需求,。他預(yù)計(jì)今年中國(guó)和印度的黃金需求預(yù)計(jì)均在900噸至1000噸之間。印度2012年的需求為864噸,,中國(guó)為768.1噸,。 | 2013-08-15 17:17 | | | ·
日本對(duì)外貿(mào)易組織日前公布數(shù)據(jù)顯示,,2013年上半年日本對(duì)中國(guó)的出口額下降到四年以來(lái)的最低水平,美國(guó)在時(shí)隔五年之后首次重新成為日本的最大出口市場(chǎng),。日本從中國(guó)的進(jìn)口商品規(guī)模也有所下降,。日本對(duì)中國(guó)的貿(mào)易赤字跳升38.1%至240億美元,是上半年貿(mào)易赤字規(guī)模的新紀(jì)錄,。 | 2013-08-15 17:17 | | | ·
韓國(guó)政府周三公布的數(shù)據(jù)顯示,,7月份經(jīng)過(guò)季節(jié)性因素調(diào)整后的失業(yè)率為3.2%,與前兩個(gè)月持平,。韓國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布,,經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整的失業(yè)率5月份以來(lái)一直保持不變,5月份失業(yè)率環(huán)比實(shí)現(xiàn)三個(gè)月來(lái)的首次上升,。7月份未經(jīng)過(guò)季節(jié)性因素調(diào)整的失業(yè)率為3.1%,,與6月份持平。 | 2013-08-14 17:38 | | | · 瑞士報(bào)紙《Corriere del
Ticino》周三報(bào)導(dǎo),,瑞士央行管理委員會(huì)成員Fritz
Zurbruegg在接受采訪時(shí)稱,,瑞士法郎目前的匯率水平依然較高,形勢(shì)仍需監(jiān)控,,但緊張程度顯然已有所緩解,;只要有必要,歐元/瑞士法郎下限就會(huì)保留下去,。 | 2013-08-14 17:37 | | | · 美國(guó)司法部周二提起訴訟,,反對(duì)美國(guó)航空公司母公司AMR
Corp.與全美航空的合并交易。司法部表示,,AMR與全美航空合并的影響太過(guò)深遠(yuǎn),,將導(dǎo)致四家航空公司控制超過(guò)80%的美國(guó)商用航空市場(chǎng)。司法部長(zhǎng)Eric
Holder在聲明中稱,,該交易將導(dǎo)致消費(fèi)者面臨票價(jià)上漲,、費(fèi)用上調(diào)和選擇減少問(wèn)題。 | 2013-08-14 17:36 | | | ·
日本政府周二公布,,日本第二季度核心機(jī)械訂單為一年多以來(lái)最好水平,,盡管6月份核心機(jī)械訂單為下降2.7%,這可能是公司將增加投資的跡象,。6月份的降幅意外小于預(yù)期,。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前給出的預(yù)期為下降7.1%。4-6月份的季度,,核心機(jī)械訂單增長(zhǎng)6.8%,,為5個(gè)季度以來(lái)的首次季度增長(zhǎng)。 | 2013-08-13 17:25 | | | ·
墨西哥將結(jié)束該國(guó)油氣生產(chǎn)行業(yè)長(zhǎng)達(dá)75年的壟斷局面,,有望向私人公司部分開(kāi)放其規(guī)模排名全球第一的未開(kāi)發(fā)石油資源,,并為美國(guó)新一輪能源繁榮創(chuàng)造條件,。墨西哥政府周一公布了一項(xiàng)憲法修改法案,該法案允許墨西哥與私人公司合作,,在國(guó)內(nèi)尋找油氣田并進(jìn)行生產(chǎn),。 | 2013-08-13 17:24 | | | ·
美國(guó)財(cái)政部周一稱,,在去年10月至今年7月的本財(cái)政年度前十個(gè)月中,,政府的總體收入達(dá)到2.287萬(wàn)億美元,較上年同期增加約14%,,創(chuàng)下了歷史同期最高水平,。本財(cái)年前10個(gè)月,美國(guó)政府的總體預(yù)算赤字為6074.2億美元,,較上年同期減少38%,。 | 2013-08-13 10:06 | | | ·日本政府周一公布,第二季度GDP折合成年率增長(zhǎng)2.6%,,遜于接受《華爾街日?qǐng)?bào)》調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的3.6%,,這令日本政府上調(diào)消費(fèi)稅以充盈國(guó)庫(kù)的意愿更添變數(shù)。一季度GDP增幅也下修為3.8%,,初值為增長(zhǎng)4.1%,。
| 2013-08-12 17:34 | | | ·新西蘭正式啟動(dòng)了對(duì)恒天然集團(tuán)處理近期食品安全事故的調(diào)查。該國(guó)初級(jí)產(chǎn)業(yè)部警告恒天然的高管稱,,他們?cè)谌鷿饪s乳清蛋白可能被污染事件中的決定和反應(yīng)將受到全面調(diào)查,。預(yù)計(jì)這起調(diào)查將花費(fèi)3-6個(gè)月時(shí)間。違反新西蘭的《食品法》和《畜產(chǎn)法》將最高面臨50萬(wàn)新西蘭元的罰金,,或者12個(gè)月的監(jiān)禁,。
| 2013-08-12 17:33 | | | ·據(jù)外媒11日援引三位知情人士的話報(bào)道,通用汽車已著手逐步消減在韓國(guó)的業(yè)務(wù),,因勞動(dòng)力成本上升和罷工活動(dòng)促使該公司重新思考對(duì)韓國(guó)業(yè)務(wù)的依賴程度,。 | 2013-08-12 17:33 | | | ·
澳大利亞7月份失業(yè)率與前月持平,但就業(yè)人數(shù)大幅減少,,加劇了圍繞經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂,,同時(shí)對(duì)于尋求連任的工黨也是一個(gè)打擊。澳大利亞統(tǒng)計(jì)局周四公布7月份經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整后的失業(yè)率持平于5.7%,;而經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期為5.8%,。就業(yè)人數(shù)減少10200人,預(yù)期為增加6000人,。 | 2013-08-08 17:34 | | | ·
日本央行政策委員會(huì)在8月份的會(huì)議上連續(xù)第五次維持政策不變,,說(shuō)明央行認(rèn)為旨在刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、結(jié)束15年來(lái)物價(jià)下跌局面的政策執(zhí)行良好,。在周四結(jié)束了為期兩天的會(huì)議后,,日本央行決定不上調(diào)經(jīng)濟(jì)評(píng)估,,沿用7月份的措辭。日本央行在其政策聲明中稱,,日本經(jīng)濟(jì)已開(kāi)始適度復(fù)蘇,。 | 2013-08-08 17:32 | | | ·
韓國(guó)央行周四連續(xù)第三個(gè)月將基準(zhǔn)利率維持在2.50%不變,與外界預(yù)期一致,。接受道瓊斯調(diào)查的15位分析師此前預(yù)計(jì),,韓國(guó)央行將在8月份維持政策利率不變。接受調(diào)查的逾半數(shù)分析師預(yù)計(jì),,隨著經(jīng)濟(jì)顯示出從長(zhǎng)期放緩中復(fù)蘇的跡象,,韓國(guó)央行或在2014年下半年開(kāi)始加息。 | 2013-08-08 17:29 | | | ·芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)埃文斯周二表示,,他不會(huì)排除美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)在9月份的政策會(huì)議上收縮每月購(gòu)買850億美元債券計(jì)劃的可能性,。他稱,考慮到2012年9月份以來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況不斷好轉(zhuǎn),,美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃可能在失業(yè)率降至7%左右時(shí)結(jié)束,,預(yù)計(jì)這會(huì)發(fā)生在2014年。 | 2013-08-07 10:13 | | | ·6月份美國(guó)出口增幅創(chuàng)近一年來(lái)新高,,這一跡象可能表明全球經(jīng)濟(jì)需求走高,。但美國(guó)進(jìn)口下降。美商務(wù)部周二表示,,6月出口規(guī)模環(huán)比增2.2%,,至1911.7億美元,是去年9月以來(lái)的最大增幅,。 | 2013-08-07 10:11 | | | ·匯豐表示,,7月份新興經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)值降至2009年4月以來(lái)最低水平,匯豐新興市場(chǎng)指數(shù)由6月的50.6降至49.4,。匯豐稱,,中國(guó)、印度,、巴西和俄羅斯這四個(gè)最大新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值全面下滑,,中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值指數(shù)由6月的49.8降至49.5,巴西制造業(yè)產(chǎn)值指數(shù)由51.5降至49.6,。
| 2013-08-06 17:40 | | | ·
澳大利亞央行周二將基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至紀(jì)錄新低2.50%,,對(duì)經(jīng)濟(jì)增速的放緩以及未來(lái)一年失業(yè)率上行預(yù)期升溫作出回應(yīng)。這是2011年11月份以來(lái)該行第八次降息,。市場(chǎng)預(yù)計(jì)年底前該行將進(jìn)一步降息,,因幾乎沒(méi)有跡象顯示利率的下調(diào)開(kāi)始刺激建筑和零售等較為疲弱的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。 | 2013-08-06 17:39 | | | ·
國(guó)際貨幣基金組織亞太部副主任杰里?希夫周一敦促日本按計(jì)劃提高銷售稅,。他警告稱,,日本若不能表明其解決債務(wù)問(wèn)題的意愿,,可能導(dǎo)致借款成本大幅飆升,進(jìn)而阻礙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),,同時(shí)引發(fā)外界懷疑日本央行在進(jìn)行政府債務(wù)的貨幣化,。
| 2013-08-06 10:25 | | | ·
